std::independent_bits_engine<Engine,W,UIntType>::max
来自cppreference.com
| 常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学特殊函数 (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学常数 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本线性代数算法 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据并行类型(SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点数环境 (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位操纵 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱和算术 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成员函数 | ||||
| 生成 | ||||
| 特征 | ||||
| 非成员函数 | ||||
(C++11)(C++11)(C++20 前) | ||||
(C++11)(C++11) |
static constexpr result_type max(); |
(C++11 起) | |
返回引擎适配器潜在生成的最大值。此值等于 2w
- 1。
(无)
最大的潜在生成值。
常数。
[静态] |
获取输出范围中的最小可能值 (公开静态成员函数) [编辑] |