|
14 | 14 |
|
15 | 15 | # Translated from fr/352.txt using Freebase and Wikipedia. |
16 | 16 |
|
| 17 | +35221|Weicherdingen |
17 | 18 | 35222|Luxemburg |
18 | 19 | 35223|Bad Mondorf |
19 | 20 | 35224|Luxemburg |
| 21 | +3522421|Weicherdingen |
| 22 | +3522422|Luxemburg |
| 23 | +3522423|Bad Mondorf |
| 24 | +3522425|Luxemburg |
| 25 | +3522427|Belair, Luxemburg |
| 26 | +3522428|Luxemburg |
| 27 | +3522429|Luxemburg/Kockelscheuer |
| 28 | +3522430|Kanton Capellen/Kehlen |
| 29 | +3522431|Bartringen |
| 30 | +3522432|Lintgen/Kanton Mersch/Steinfort |
| 31 | +3522433|Walferdingen |
| 32 | +3522434|Rammeldingen/Senningerberg |
| 33 | +3522435|Sandweiler/Mutfort/Roodt-sur-Syre |
| 34 | +3522436|Hesperingen/Kockelscheuer/Roeser |
| 35 | +3522437|Leudelingen/Ehlingen/Monnerich |
| 36 | +3522439|Windhof/Steinfort |
| 37 | +3522440|Howald |
| 38 | +3522442|Plateau de Kirchberg |
| 39 | +3522443|Findel/Kirchberg |
| 40 | +3522445|Diedrich |
| 41 | +3522447|Lintgen |
| 42 | +3522448|Contern/Foetz |
| 43 | +3522449|Howald |
| 44 | +3522450|Bascharage/Petingen/Rodingen |
| 45 | +3522451|Düdelingen/Bettemburg/Livingen |
| 46 | +3522452|Düdelingen |
| 47 | +3522453|Esch-sur-Alzette |
| 48 | +3522454|Esch-sur-Alzette |
| 49 | +3522455|Esch-sur-Alzette/Monnerich |
| 50 | +3522456|Rümelingen |
| 51 | +3522457|Esch-sur-Alzette/Schifflingen |
| 52 | +3522458|Soleuvre/Differdingen |
| 53 | +3522459|Soleuvre |
| 54 | +3522467|Düdelingen |
| 55 | +3522471|Betzdorf |
| 56 | +3522472|Echternach |
| 57 | +3522473|Rosport |
| 58 | +3522474|Wasserbillig |
| 59 | +3522475|Distrikt Grevenmacher-sur-Moselle |
| 60 | +3522476|Wormeldingen |
| 61 | +3522478|Junglinster |
| 62 | +3522479|Berdorf/Consdorf |
| 63 | +3522480|Diekirch |
| 64 | +3522481|Ettelbrück/Reckange-sur-Mess |
| 65 | +3522483|Vianden |
| 66 | +3522484|Han/Lesse |
| 67 | +3522485|Bissen/Roost |
| 68 | +3522487|Fels |
| 69 | +3522488|Mertzig/Wahl |
| 70 | +3522492|Kanton Clerf/Fischbach/Hosingen |
| 71 | +3522495|Wiltz |
| 72 | +3522497|Huldingen |
| 73 | +3522499|Ulflingen |
20 | 74 | 35225|Luxemburg |
21 | | -35226|Luxemburg |
22 | | -35227|Luxemburg |
| 75 | +3522621|Weicherdingen |
| 76 | +3522622|Luxemburg |
| 77 | +3522623|Bad Mondorf |
| 78 | +3522625|Luxemburg |
| 79 | +3522627|Belair, Luxemburg |
| 80 | +3522628|Luxemburg |
| 81 | +3522629|Luxemburg/Kockelscheuer |
| 82 | +3522630|Kanton Capellen/Kehlen |
| 83 | +3522631|Bartringen |
| 84 | +3522632|Lintgen/Kanton Mersch/Steinfort |
| 85 | +3522633|Walferdingen |
| 86 | +3522634|Rammeldingen/Senningerberg |
| 87 | +3522635|Sandweiler/Mutfort/Roodt-sur-Syre |
| 88 | +3522636|Hesperingen/Kockelscheuer/Roeser |
| 89 | +3522637|Leudelingen/Ehlingen/Monnerich |
| 90 | +3522639|Windhof/Steinfort |
| 91 | +3522640|Howald |
| 92 | +3522642|Plateau de Kirchberg |
| 93 | +3522643|Findel/Kirchberg |
| 94 | +3522645|Diedrich |
| 95 | +3522647|Lintgen |
| 96 | +3522648|Contern/Foetz |
| 97 | +3522649|Howald |
| 98 | +3522650|Bascharage/Petingen/Rodingen |
| 99 | +3522651|Düdelingen/Bettemburg/Livingen |
| 100 | +3522652|Düdelingen |
| 101 | +3522653|Esch-sur-Alzette |
| 102 | +3522654|Esch-sur-Alzette |
| 103 | +3522655|Esch-sur-Alzette/Monnerich |
| 104 | +3522656|Rümelingen |
| 105 | +3522657|Esch-sur-Alzette/Schifflingen |
| 106 | +3522658|Soleuvre/Differdingen |
| 107 | +3522659|Soleuvre |
| 108 | +3522667|Düdelingen |
| 109 | +3522671|Betzdorf |
| 110 | +3522672|Echternach |
| 111 | +3522673|Rosport |
| 112 | +3522674|Wasserbillig |
| 113 | +3522675|Distrikt Grevenmacher-sur-Moselle |
| 114 | +3522676|Wormeldingen |
| 115 | +3522678|Junglinster |
| 116 | +3522679|Berdorf/Consdorf |
| 117 | +3522680|Diekirch |
| 118 | +3522681|Ettelbrück/Reckange-sur-Mess |
| 119 | +3522683|Vianden |
| 120 | +3522684|Han/Lesse |
| 121 | +3522685|Bissen/Roost |
| 122 | +3522687|Fels |
| 123 | +3522688|Mertzig/Wahl |
| 124 | +3522692|Kanton Clerf/Fischbach/Hosingen |
| 125 | +3522695|Wiltz |
| 126 | +3522697|Huldingen |
| 127 | +3522699|Ulflingen |
| 128 | +3522721|Weicherdingen |
| 129 | +3522722|Luxemburg |
| 130 | +3522723|Bad Mondorf |
| 131 | +3522725|Luxemburg |
| 132 | +3522727|Belair, Luxemburg |
| 133 | +3522728|Luxemburg |
| 134 | +3522729|Luxemburg/Kockelscheuer |
| 135 | +3522730|Kanton Capellen/Kehlen |
| 136 | +3522731|Bartringen |
| 137 | +3522732|Lintgen/Kanton Mersch/Steinfort |
| 138 | +3522733|Walferdingen |
| 139 | +3522734|Rammeldingen/Senningerberg |
| 140 | +3522735|Sandweiler/Mutfort/Roodt-sur-Syre |
| 141 | +3522736|Hesperingen/Kockelscheuer/Roeser |
| 142 | +3522737|Leudelingen/Ehlingen/Monnerich |
| 143 | +3522739|Windhof/Steinfort |
| 144 | +3522740|Howald |
| 145 | +3522742|Plateau de Kirchberg |
| 146 | +3522743|Findel/Kirchberg |
| 147 | +3522745|Diedrich |
| 148 | +3522747|Lintgen |
| 149 | +3522748|Contern/Foetz |
| 150 | +3522749|Howald |
| 151 | +3522750|Bascharage/Petingen/Rodingen |
| 152 | +3522751|Düdelingen/Bettemburg/Livingen |
| 153 | +3522752|Düdelingen |
| 154 | +3522753|Esch-sur-Alzette |
| 155 | +3522754|Esch-sur-Alzette |
| 156 | +3522755|Esch-sur-Alzette/Monnerich |
| 157 | +3522756|Rümelingen |
| 158 | +3522757|Esch-sur-Alzette/Schifflingen |
| 159 | +3522758|Soleuvre/Differdingen |
| 160 | +3522759|Soleuvre |
| 161 | +3522767|Düdelingen |
| 162 | +3522771|Betzdorf |
| 163 | +3522772|Echternach |
| 164 | +3522773|Rosport |
| 165 | +3522774|Wasserbillig |
| 166 | +3522775|Distrikt Grevenmacher-sur-Moselle |
| 167 | +3522776|Wormeldingen |
| 168 | +3522778|Junglinster |
| 169 | +3522779|Berdorf/Consdorf |
| 170 | +3522780|Diekirch |
| 171 | +3522781|Ettelbrück/Reckange-sur-Mess |
| 172 | +3522783|Vianden |
| 173 | +3522784|Han/Lesse |
| 174 | +3522785|Bissen/Roost |
| 175 | +3522787|Fels |
| 176 | +3522788|Mertzig/Wahl |
| 177 | +3522792|Kanton Clerf/Fischbach/Hosingen |
| 178 | +3522795|Wiltz |
| 179 | +3522797|Huldingen |
| 180 | +3522799|Ulflingen |
| 181 | +35228|Luxemburg |
23 | 182 | 35229|Luxemburg |
24 | | -35230|Kanton Capellen |
25 | | -35231|Bertrange |
| 183 | +35230|Kanton Capellen/Kehlen |
| 184 | +35231|Bartringen |
26 | 185 | 35232|Kanton Mersch |
27 | 186 | 35233|Walferdingen |
28 | | -35234|Senningerberg |
29 | | -35235|Sandweiler |
30 | | -35236|Hesperingen |
31 | | -35237|Leudelange |
32 | | -35239|Steinfort |
33 | | -35240|Luxemburg |
34 | | -35242|Luxemburg |
35 | | -35243|Luxemburg |
36 | | -35244|Luxemburg |
37 | | -35245|Luxemburg |
38 | | -35246|Luxemburg |
39 | | -35247|Luxemburg |
40 | | -35248|Luxemburg |
41 | | -35249|Luxemburg |
42 | | -35250|Bascharage |
43 | | -35251|Dudelange |
44 | | -35252|Dudelange |
| 187 | +35234|Rammeldingen/Senningerberg |
| 188 | +35235|Sandweiler/Mutfort/Roodt-sur-Syre |
| 189 | +35236|Hesperingen/Kockelscheuer/Roeser |
| 190 | +35237|Leudelingen/Ehlingen/Monnerich |
| 191 | +35239|Windhof/Steinfort |
| 192 | +3524|Luxemburg |
| 193 | +35240|Howald |
| 194 | +35242|Plateau de Kirchberg |
| 195 | +35243|Findel/Kirchberg |
| 196 | +35245|Diedrich |
| 197 | +35247|Lintgen |
| 198 | +35248|Contern/Foetz |
| 199 | +35249|Howald |
| 200 | +35250|Bascharage/Petingen/Rodingen |
| 201 | +35251|Düdelingen/Bettemburg/Livingen |
| 202 | +35252|Düdelingen |
45 | 203 | 35253|Esch-sur-Alzette |
46 | 204 | 35254|Esch-sur-Alzette |
47 | | -35255|Esch-sur-Alzette |
48 | | -35256|Rumelange |
49 | | -35257|Esch-sur-Alzette |
50 | | -35258|Differdange |
| 205 | +35255|Esch-sur-Alzette/Monnerich |
| 206 | +35256|Rümelingen |
| 207 | +35257|Esch-sur-Alzette/Schifflingen |
| 208 | +35258|Differdingen |
51 | 209 | 35259|Soleuvre |
| 210 | +35267|Düdelingen |
52 | 211 | 35271|Betzdorf |
53 | 212 | 35272|Echternach |
| 213 | +35273|Rosport |
54 | 214 | 35274|Wasserbillig |
55 | 215 | 35275|Distrikt Grevenmacher |
56 | | -35276|Wormeldange |
| 216 | +35276|Wormeldingen |
57 | 217 | 35278|Junglinster |
58 | | -35279|Berdorf |
59 | | -35280|Kanton Diekirch |
| 218 | +35279|Berdorf/Consdorf |
| 219 | +35280|Diekirch |
60 | 220 | 35281|Ettelbrück |
61 | | -35283|Kanton Vianden |
62 | | -35287|Larochette |
63 | | -35292|Kanton Clerf |
64 | | -35295|Kanton Wiltz |
65 | | -35297|Weiswampach |
66 | | -35299|Troisvierges |
| 221 | +35283|Vianden |
| 222 | +35284|Han/Lesse |
| 223 | +35285|Bissen/Roost |
| 224 | +35287|Fels |
| 225 | +35288|Mertzig/Wahl |
| 226 | +35292|Kanton Clerf/Fischbach/Hosingen |
| 227 | +35295|Wiltz |
| 228 | +35297|Huldingen |
| 229 | +35299|Ulflingen |
0 commit comments