[](requirements.txt)
[](LICENSE)
[](https://github.com/shibing624/python-tutorial/issues)
[](#Contact)
# python-tutorial
Pythonå®ç¨æç¨ï¼å
æ¬ï¼Pythonåºç¡ï¼Pythoné«çº§ç¹æ§ï¼é¢å对象ç¼ç¨ï¼å¤çº¿ç¨ï¼æ°æ®åºï¼æ°æ®ç§å¦ï¼Flaskï¼ç¬è«å¼åæç¨ã
卿¬Pythonæç¨å
å«äºä¸äºèä¾ï¼æ¶µçäºå¤§å¤æ°Pythonæ¥å¸¸èæ¬ä»»å¡ï¼æ¯å
¥é¨Pythonçå¦ä¹ èµæï¼ä¹å¯ä»¥ä½ä¸ºå·¥ä½ä¸ç¼åPythonèæ¬çåèå®ç°ã
以䏿æå®ç°åå¨python3ç¯å¢ä¸æµè¯ã
**Guide**
- [Tutorial](#python-tutorialçä¾åæ¸
å)
- [Get Started](#get-started)
- [Contact](#Contact)
- [Cite](#Cite)
- [Reference](#reference)
# python-tutorialçä¾åæ¸
å
- ç®å½è¯´æ
| **ç®å½** | **主é¢** | ç®è¦è¯´æ |
| --------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------- |
| [01_base](01_base) | Pythonåºç¡ | æä¾äºæ°æ®ç±»åãå符串ãlistãæ¡ä»¶å¤æã循ç¯ã彿°ãæä»¶ãå¤è¿ç¨ç使ç¨ä¾åã |
| [02_advanced](02_advanced) | Pythoné«çº§ç¹æ§ | æä¾äºæ°æ®åºãé«é¶å½æ°ãè¿ä»£å¨ãé¢å对象ç¼ç¨ç使ç¨ä¾åã |
| [03_data_science](03_data_science) | æ°æ®ç§å¦ | æä¾äºå¸¸ç¨æ°æ®ç§å¦åºï¼numpyãscipyãscikit-learnãpandasï¼ç使ç¨ä¾åã |
| [04_flask](04_flask) | Flaskå¼å | æä¾äºWebæ¡æ¶Flaskç使ç¨ä¾åã |
| [05_spider](05_spider) | ç¬è« | æä¾äºç½ç»ç¬è«çå®ç°ä¾åã|
| [06_tool](06_tool) | å®ç¨å·¥å
· | æä¾äºå¸¸ç¨çå®ç¨å·¥å
·ï¼å
æ¬åæ°è§£æãæ¥å¿å·¥å
·çä¾åã|
- Notebookæç¨è¯´æ
| Notebook | Description | |
|:----------|:-------------|------:|
| [01_base/01_å符串类å_str.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/01_å符串类å_str.ipynb) | Pythonå符串类å |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/01_å符串类å_str.ipynb) |
| [01_base/02_å表类å_list.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/02_å表类å_list.ipynb) | Pythonå表类å |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/02_å表类å_list.ipynb) |
| [01_base/03_å
ç»ç±»å_tuple.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/03_å
ç»ç±»å_tuple.ipynb) | Pythonå
ç» |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/03_å
ç»ç±»å_tuple.ipynb) |
| [01_base/04_åå
¸ç±»å_dict.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/04_åå
¸ç±»å_dict.ipynb) | Pythonåå
¸ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/04_åå
¸ç±»å_dict.ipynb) |
| [01_base/05_éåç±»å_set.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/05_éåç±»å_set.ipynb) | Pythonéå |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/05_éåç±»å_set.ipynb) |
| [01_base/06_æ¡ä»¶å¤æ_if.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/06_æ¡ä»¶å¤æ_if.ipynb) | Pythonæ¡ä»¶å¤æ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/06_æ¡ä»¶å¤æ_if.ipynb) |
| [01_base/07_å表æ¨å¯¼å¼.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/07_å表æ¨å¯¼å¼.ipynb) | Pythonå表æ¨å¯¼å¼ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/07_å表æ¨å¯¼å¼.ipynb) |
| [01_base/08_循ç¯ç»æ_loop.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/08_循ç¯ç»æ_loop.ipynb) | Pythonå¾ªç¯ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/08_循ç¯ç»æ_loop.ipynb) |
| [01_base/09_彿°å模å.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/09_彿°å模å.ipynb) | Python彿° |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/09_彿°å模å.ipynb) |
| [01_base/10_æä»¶åå¼å¸¸.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/10_æä»¶åå¼å¸¸.ipynb) | Pythonæä»¶åå¼å¸¸ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/10_æä»¶åå¼å¸¸.ipynb) |
| [01_base/11_线ç¨åè¿ç¨.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/11_线ç¨åè¿ç¨.ipynb) | Pythonå¤çº¿ç¨åå¤è¿ç¨ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/11_线ç¨åè¿ç¨.ipynb) |
| [02_advanced/01_ç³»ç»äº¤äº_os.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/01_ç³»ç»äº¤äº_os.ipynb) | Pythonç³»ç»äº¤äºæä½ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/01_ç³»ç»äº¤äº_os.ipynb) |
| [02_advanced/02_æ°æ®åº_sql.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/02_æ°æ®åº_sql.ipynb) | Pythonæä½mysqlæ°æ®åº |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/02_æ°æ®åº_sql.ipynb) |
| [02_advanced/03_é«é¶å½æ°.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/03_é«é¶å½æ°.ipynb) | mapãfilterãlambdaé«é¶å½æ° |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/03_é«é¶å½æ°.ipynb) |
| [02_advanced/04_è¿ä»£å¨ä¸çæå¨.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/04_è¿ä»£å¨ä¸çæå¨.ipynb) | è¿ä»£å¨åyieldçæå¨ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/04_è¿ä»£å¨ä¸çæå¨.ipynb) |
| [02_advanced/05_ä¸ä¸æç®¡çå¨.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/05_ä¸ä¸æç®¡çå¨.ipynb) | withè¯å¥ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/05_ä¸ä¸æç®¡çå¨.ipynb) |
| [02_advanced/06_è£
饰å¨.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/06_è£
饰å¨.ipynb) | Decoratorè£
é¥°å¨ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/06_è£
饰å¨.ipynb) |
| [02_advanced/07_é¢å对象ç¼ç¨.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/07_é¢å对象ç¼ç¨.ipynb) | Pythonç±» |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/07_é¢å对象ç¼ç¨.ipynb) |
| [03_data_science/01_Numpyæ°ç».ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/01_Numpyæ°ç».ipynb) | Numpy arrayæ°ç» |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/01_Numpyæ°ç».ipynb) |
| [03_data_science/02_Numpyç´¢å¼.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/02_Numpyç´¢å¼.ipynb) | Numpy indexç´¢å¼ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/02_Numpyç´¢å¼.ipynb) |
| [03_data_science/03_Numpyæ¹æ³.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/03_Numpyæ¹æ³.ipynb) | Numpy æ¹æ³ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/03_Numpyæ¹æ³.ipynb) |
| [03_data_science/04_Matpoltlibç»å¾.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/04_Matpoltlibç»å¾.ipynb) | Matpoltlibç»å¾ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/04_Matpoltlibç»å¾.ipynb) |
| [03_data_science/05_SciPyç»è®¡åå¸.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/05_SciPyç»è®¡åå¸.ipynb) | Scipyç»è®¡åå¸ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/05_SciPyç»è®¡åå¸.ipynb) |
| [03_data_science/06_SciPyæ²çº¿æå.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/06_SciPyæ²çº¿æå.ipynb) | Scipyæ²çº¿ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/06_SciPyæ²çº¿æå.ipynb) |
| [03_data_science/07_Pandasæ°æ®ç±»å.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/07_Pandasæ°æ®ç±»å.ipynb) | Pandasæ°æ®ç±»å |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/07_Pandasæ°æ®ç±»å.ipynb) |
| [03_data_science/08_Pandasæ°æ®æä½.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/08_Pandasæ°æ®æä½.ipynb) | Pandasæä½ |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/08_Pandasæ°æ®æä½.ipynb) |
| [03_data_science/09_Scikit-Learnåç±».ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/09_Scikit-Learnåç±».ipynb) | Scikit-Learnæ°æ®åç±» |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/09_Scikit-Learnåç±».ipynb) |
| [03_data_science/10_Scikit-Learnèç±».ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/10_Scikit-Learnèç±».ipynb) | Scikit-Learnèç±» |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/03_data_science/10_Scikit-Learnèç±».ipynb) |
| [04_flask/01_Flaskä»ç».md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/01_Flaskä»ç».md) | Flaskä»ç» | |
| [04_flask/02_Flask模æ¿.md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/02_Flask模æ¿.md) | Flaskæ¨¡æ¿ | |
| [04_flask/03_éææä»¶.md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/03_éææä»¶.md) | Flaskéææä»¶ | |
| [04_flask/04_æ°æ®åº.md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/04_æ°æ®åº.md) | Flaskæ°æ®åº | |
| [04_flask/05_模æ¿ä¼å.md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/05_模æ¿ä¼å.md) | Flask模æ¿ä¼å | |
| [04_flask/06_表å.md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/06_表å.md) | Flask表å | |
| [04_flask/07_ç¨æ·è®¤è¯.md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/07_ç¨æ·è®¤è¯.md) | ç¨æ·è®¤è¯ | |
| [04_flask/08_Flaskåºç¨watchlist](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/04_flask/watchlist) | Flaskåºç¨ç¤ºä¾watchlist | |
| [05_spider/01_ç¬è«ä»ç».ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/05_spider/01_ç¬è«ä»ç».ipynb) | Pythonç½ç»ç¬è«ä»ç» |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/05_spider/01_ç¬è«ä»ç».ipynb) |
| [05_spider/02_ç½é¡µè§£æååå¨.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/05_spider/02_ç½é¡µè§£æååå¨.ipynb) | ç½é¡µå·¥å
·requestsãlxmlãBeautifulSoupãSelenium |[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/05_spider/02_ç½é¡µè§£æååå¨.ipynb) |
| [06_tool/argparse_demo.py](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/06_tool/argparse_demo.py) | Pythonåæ°è§£æ | |
| [06_tool/profilerå·¥å
·.md](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/06_tool/profilerå·¥å
·.md) | Pythonæ§è½çæµå·¥å
· | |
| [06_tool/logger.py](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/06_tool/logger.py) | Pythonæ¥å¿ | |
| [06_tool/send_email.py](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/06_tool/send_email.py) | Pythonåé®ä»¶ | |
# Get Started
æç¨ä»£ç 大夿°ä¸ºNotebook书åï¼æä»¶åç¼.ipynbï¼ï¼å¦ä¸æç¤ºï¼

- 使ç¨Colabå¦ä¹ æç¨ï¼
ç¹å»åæç¨ç[](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/01_å符串类å_str.ipynb)å³å¯å¨Google Colabæå¼Notebookå¹¶è¿è¡ã
- 使ç¨Jupyter Notebookå¦ä¹ æç¨ï¼
1. ä¸è½½Pythonï¼å»ºè®®ä½¿ç¨Anacondaï¼Pythonç¯å¢åå
ä¸é®è£
好ï¼[Python3.7 çæ¬](https://www.anaconda.com/products/individual)
2. ä¸è½½æ¬é¡¹ç®ï¼å¯ä»¥ä½¿ç¨`git clone`ï¼æè
ä¸è½½zipæä»¶ï¼è§£åå°çµè
3. æå¼Jupyter Notebookï¼æå¼ç»ç«¯ï¼`cd`å°æ¬é¡¹ç®æå¨çæä»¶å¤¹ï¼æ§è¡ï¼```jupyter notebook ```ï¼æµè§å¨æå¼`01_base/01_å符串类å.ipynb`ï¼è·éä»ç»äº¤äºä½¿ç¨
# Contact
- Issue(建议)ï¼[](https://github.com/shibing624/python-tutorial/issues)
- é®ä»¶æï¼xuming: [email protected]
- 微信æï¼å æ*微信å·ï¼xuming624*ï¼è¿Python-NLP交æµç¾¤ï¼å¤æ³¨ï¼*å§å-å
¬å¸å-NLP*

# Citation
å¦æä½ å¨ç ç©¶ä¸ä½¿ç¨äºpython-tutorialï¼è¯·æå¦ä¸æ ¼å¼å¼ç¨ï¼
```latex
@misc{python-tutorial,
title={python-tutorial: Python3 Tutorial for Beginners},
author={Ming Xu},
howpublished={https://github.com/shibing624/python-tutorial},
year={2021}
}
```
# License
ææå议为 [The Apache License 2.0](/LICENSE)ï¼å¯å
è´¹ç¨ååä¸ç¨éã请å¨äº§å说æä¸éå python-tutorialç龿¥åææåè®®ã
# Contribute
项ç®ä»£ç è¿å¾ç²ç³ï¼å¦æå¤§å®¶å¯¹ä»£ç æææ¹è¿ï¼æ¬¢è¿æäº¤åæ¬é¡¹ç®ï¼å¨æäº¤ä¹åï¼æ³¨æä»¥ä¸ä¸¤ç¹ï¼
- 卿¬å°è¿è¡åå
æµè¯
- ç¡®ä¿ææåæµé½æ¯éè¿ç
ä¹åå³å¯æäº¤PRã
# Reference
1. [å»éªå³°Python3æç¨](https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1016959663602400)
2. [PythonDataScienceHandbook](https://github.com/jakevdp/PythonDataScienceHandbook)
3. [Python4DataScience.CH](https://github.com/catalystfrank/Python4DataScience.CH)
4. [Python-100-Days](https://github.com/jackfrued/Python-100-Days)
5. [flask-tutorial](https://github.com/greyli/flask-tutorial)