Commit 211ee9f
committed
cmd/compile: use a bytes.Buffer to format symbols
No significant compiler speed changes,
but some minor memory savings.
Passes toolstash-check.
name old alloc/op new alloc/op delta
Template 36.3MB ± 0% 36.2MB ± 0% -0.25% (p=0.008 n=5+5)
Unicode 28.3MB ± 0% 28.2MB ± 0% -0.16% (p=0.008 n=5+5)
GoTypes 122MB ± 0% 121MB ± 0% -0.39% (p=0.008 n=5+5)
Compiler 568MB ± 0% 566MB ± 0% -0.21% (p=0.008 n=5+5)
SSA 1.95GB ± 0% 1.95GB ± 0% -0.08% (p=0.008 n=5+5)
Flate 22.8MB ± 0% 22.8MB ± 0% -0.21% (p=0.008 n=5+5)
GoParser 28.0MB ± 0% 27.9MB ± 0% -0.38% (p=0.008 n=5+5)
Reflect 78.6MB ± 0% 78.3MB ± 0% -0.33% (p=0.008 n=5+5)
Tar 34.1MB ± 0% 34.1MB ± 0% -0.19% (p=0.008 n=5+5)
XML 44.3MB ± 0% 44.2MB ± 0% -0.19% (p=0.008 n=5+5)
[Geo mean] 79.9MB 79.7MB -0.24%
name old allocs/op new allocs/op delta
Template 363k ± 0% 359k ± 0% -1.21% (p=0.008 n=5+5)
Unicode 329k ± 0% 326k ± 0% -0.90% (p=0.008 n=5+5)
GoTypes 1.28M ± 0% 1.25M ± 0% -2.62% (p=0.008 n=5+5)
Compiler 5.39M ± 0% 5.31M ± 0% -1.45% (p=0.008 n=5+5)
SSA 18.1M ± 0% 17.9M ± 0% -0.78% (p=0.008 n=5+5)
Flate 228k ± 0% 226k ± 0% -0.97% (p=0.008 n=5+5)
GoParser 295k ± 0% 288k ± 0% -2.26% (p=0.008 n=5+5)
Reflect 949k ± 0% 932k ± 0% -1.74% (p=0.008 n=5+5)
Tar 336k ± 0% 332k ± 0% -1.12% (p=0.008 n=5+5)
XML 417k ± 0% 413k ± 0% -1.10% (p=0.008 n=5+5)
[Geo mean] 818k 806k -1.42%
Change-Id: Ibdb94650a761edec17d8eba0abdfb70a8a495da9
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/go/+/222920
Run-TryBot: Josh Bleecher Snyder <[email protected]>
TryBot-Result: Gobot Gobot <[email protected]>
Reviewed-by: Robert Griesemer <[email protected]>1 parent b136f0c commit 211ee9f
1 file changed
Lines changed: 62 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
585 | 585 | | |
586 | 586 | | |
587 | 587 | | |
588 | | - | |
| 588 | + | |
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | 591 | | |
592 | 592 | | |
593 | | - | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
594 | 595 | | |
595 | 596 | | |
596 | 597 | | |
597 | 598 | | |
598 | | - | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
599 | 601 | | |
600 | | - | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
601 | 606 | | |
602 | 607 | | |
603 | | - | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
604 | 612 | | |
605 | 613 | | |
606 | | - | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
607 | 619 | | |
608 | 620 | | |
609 | | - | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
610 | 626 | | |
611 | 627 | | |
612 | 628 | | |
| |||
619 | 635 | | |
620 | 636 | | |
621 | 637 | | |
622 | | - | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
623 | 640 | | |
624 | 641 | | |
625 | | - | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
626 | 644 | | |
627 | 645 | | |
628 | | - | |
| 646 | + | |
629 | 647 | | |
630 | 648 | | |
631 | 649 | | |
| |||
652 | 670 | | |
653 | 671 | | |
654 | 672 | | |
655 | | - | |
| 673 | + | |
656 | 674 | | |
657 | 675 | | |
658 | 676 | | |
659 | 677 | | |
660 | 678 | | |
661 | 679 | | |
662 | | - | |
| 680 | + | |
663 | 681 | | |
664 | | - | |
| 682 | + | |
665 | 683 | | |
666 | 684 | | |
667 | 685 | | |
| |||
703 | 721 | | |
704 | 722 | | |
705 | 723 | | |
706 | | - | |
| 724 | + | |
707 | 725 | | |
708 | 726 | | |
709 | 727 | | |
| |||
718 | 736 | | |
719 | 737 | | |
720 | 738 | | |
721 | | - | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
722 | 741 | | |
723 | 742 | | |
724 | | - | |
| 743 | + | |
725 | 744 | | |
726 | 745 | | |
727 | 746 | | |
728 | 747 | | |
729 | | - | |
| 748 | + | |
730 | 749 | | |
731 | 750 | | |
732 | 751 | | |
| |||
736 | 755 | | |
737 | 756 | | |
738 | 757 | | |
739 | | - | |
| 758 | + | |
740 | 759 | | |
741 | 760 | | |
742 | 761 | | |
| |||
845 | 864 | | |
846 | 865 | | |
847 | 866 | | |
848 | | - | |
| 867 | + | |
849 | 868 | | |
850 | 869 | | |
851 | 870 | | |
852 | 871 | | |
853 | 872 | | |
854 | | - | |
| 873 | + | |
855 | 874 | | |
856 | 875 | | |
857 | 876 | | |
| |||
941 | 960 | | |
942 | 961 | | |
943 | 962 | | |
944 | | - | |
| 963 | + | |
945 | 964 | | |
946 | 965 | | |
947 | 966 | | |
| |||
1731 | 1750 | | |
1732 | 1751 | | |
1733 | 1752 | | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
1734 | 1774 | | |
1735 | 1775 | | |
1736 | | - | |
| 1776 | + | |
1737 | 1777 | | |
1738 | 1778 | | |
1739 | 1779 | | |
| |||
0 commit comments