Commit 14f3ca5
committed
cmd/internal/obj: ARM, use immediates instead of constant pool entries
When a constant doesn't fit in a single instruction, use two
paired instructions instead of the constant pool. For example
ADD $0xaa00bb, R0, R1
Used to rewrite to:
MOV ?(IP), R11
ADD R11, R0, R1
Instead, do:
ADD $0xaa0000, R0, R1
ADD $0xbb, R1, R1
Same number of instructions.
Good:
4 less bytes (no constant pool entry)
One less load.
Bad:
Critical path is one instruction longer.
It's probably worth it to avoid the loads, they are expensive.
Dave Cheney got us some performance numbers: https://perf.golang.org/search?q=upload:20170426.1
TL;DR mean 1.37% improvement.
Change-Id: Ib206836161fdc94a3962db6f9caa635c87d57cf1
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/41612
Run-TryBot: Keith Randall <[email protected]>
TryBot-Result: Gobot Gobot <[email protected]>
Reviewed-by: Cherry Zhang <[email protected]>1 parent c120e44 commit 14f3ca5
4 files changed
Lines changed: 191 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
101 | 107 | | |
| |||
128 | 134 | | |
129 | 135 | | |
130 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
131 | 139 | | |
132 | 140 | | |
133 | 141 | | |
134 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
135 | 145 | | |
136 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
137 | 149 | | |
138 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
139 | 153 | | |
140 | 154 | | |
141 | 155 | | |
| |||
957 | 971 | | |
958 | 972 | | |
959 | 973 | | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
960 | 989 | | |
961 | 990 | | |
962 | 991 | | |
| |||
1131 | 1160 | | |
1132 | 1161 | | |
1133 | 1162 | | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
1134 | 1166 | | |
1135 | 1167 | | |
1136 | 1168 | | |
| |||
1195 | 1227 | | |
1196 | 1228 | | |
1197 | 1229 | | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
1198 | 1240 | | |
1199 | 1241 | | |
1200 | 1242 | | |
| |||
1225 | 1267 | | |
1226 | 1268 | | |
1227 | 1269 | | |
1228 | | - | |
| 1270 | + | |
1229 | 1271 | | |
1230 | 1272 | | |
1231 | 1273 | | |
| |||
1365 | 1407 | | |
1366 | 1408 | | |
1367 | 1409 | | |
1368 | | - | |
1369 | 1410 | | |
1370 | 1411 | | |
1371 | 1412 | | |
1372 | 1413 | | |
1373 | 1414 | | |
1374 | 1415 | | |
1375 | 1416 | | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
1376 | 1420 | | |
1377 | 1421 | | |
1378 | 1422 | | |
| |||
1563 | 1607 | | |
1564 | 1608 | | |
1565 | 1609 | | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
1566 | 1637 | | |
1567 | 1638 | | |
1568 | 1639 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
0 commit comments