접기 / 펼치기
| Idx | Question | Category | Solution | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두 테이블 결합하기 | JOIN/UNION | Solution | |
| 2 | 레스토랑 웨이터의 팁 분석 | Aggregate | Solution | |
| 3 | 일별 블로그 방문자 수 집계 | Aggregate | Solution | |
| 4 | 우리 플랫폼에 정착한 판매자 2 | Aggregate | Solution | test |
| 5 | 레스토랑의 일일 매출 | Aggregate | Solution | |
| 6 | 버뮤다 삼각지대에 들어가버린 택배 | Aggregate | Solution | |
| 7 | 쇼핑몰의 일일 매출액 | JOIN/UNION | Solution | |
| 8 | 점검이 필요한 자전거 찾기 | Aggregate | Solution | |
| 9 | 레스토랑의 대목 | Aggregate | Solution | |
| 10 | 레스토랑의 요일별 VIP | Aggregate | Solution | |
| 11 | 다음날도 서울숲의 미세먼지 농도는 나쁨 😢 | JOIN/UNION | Solution | |
| 12 | 제목이 모음으로 끝나지 않는 영화 | String/Date | Solution | 정규표현식 REGEXP 또는 RIGHT 사용 |
| 13 | 언더스코어(_)가 포함되지 않은 데이터 찾기 | String/Date | Solution | 정규표현식 REGEXP 또는 INSTR 사용 |
| 14 | 게임을 10개 이상 발매한 게임 배급사 찾기 | Aggregate | Solution | |
| 15 | 최대값을 가진 행 찾기 | Subquery/CTE | Solution | |
| 16 | 3년간 들어온 소장품 집계하기 | CASE/IF | Solution | IF, CASE WHEN |
| 17 | 12월 우수 고객 찾기 | Aggregate | Solution | |
| 18 | 스탬프를 찍어드려요 | CASE/IF | Solution | |
| 19 | DVD 대여점 우수 고객 찾기 | Subquery/CTE | Solution | |
| 20 | 레스토랑의 주중, 주말 매출액 비교하기 | CASE/IF | Solution | |
| 21 | 매출이 높은 배우 찾기 | JOIN/UNION | Solution | |
| 22 | 한국 감독의 영화 찾기 | JOIN/UNION | Solution | |
| 23 | 연도별 배송 업체 이용 내역 분석하기 | CASE/IF | Solution |
접기 / 펼치기
| Idx | Question | Category | Solution | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 복수 국적 메달 수상한 선수 찾기 | JOIN/UNION | Solution | |
| 2 | 할부는 몇 개월로 해드릴까요 | Aggregate | Solution | |
| 3 | 지역별 주문의 특징 | CASE/IF | Solution | |
| 4 | (Unknown Title) | Solution | ||
| 5 | 작품이 없는 작가 찾기 | JOIN/UNION | Solution | |
| 6 | 멘토링 짝꿍 리스트 | JOIN/UNION | Solution | |
| 7 | 쇼핑몰의 일일 매출액과 ARPPU | JOIN/UNION | Solution | |
| 8 | 온라인 쇼핑몰의 월 별 매출액 집계 | JOIN/UNION | Solution | union all |