| 성취도 | 결과 |
|---|---|
| 총 문제 수 | 10 |
| 획득 경험치 | 240 / 240 XP |
| 연속 학습 일 | 11 일 |
| 커리큘럼 | 문제 | 난이도 | 상태 | 코드 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Trail 2 / 정렬 / 객체 정렬 | [Concept]총점 비교 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 정렬 | [Concept]줄 세우기 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 정렬 | [Challenge]개인정보 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 정렬 | [Challenge]키, 몸무게를 기준으로 정렬 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 정렬 | [Challenge]원점으로부터의 거리 | 보통 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 정렬 | [Challenge]정렬된 숫자 위치 알아내기 | 어려움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 정렬 | [Test]줄 세우기 2 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 시뮬레이션 I / 날짜와 시간 계산 | [Concept]Time to Time | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 시뮬레이션 I / 날짜와 시간 계산 | [Concept]Date to Date | 보통 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 시뮬레이션 I / 날짜와 시간 계산 | [Challenge]DateTime to DateTime | 보통 | Solved | 링크 |
Tip
경험치 획득 : 설명을 보지 않고 해결한 문제에 대해서만 한 번 경험치를 획득할 수 있습니다.
학습 연속일 : 새로운 날에 새로운 경험치를 획득하면 연속일이 인정됩니다.