| 성취도 | 결과 |
|---|---|
| 총 문제 수 | 7 |
| 획득 경험치 | 250 / 90 XP |
| 연속 학습 일 | 17 일 |
| 커리큘럼 | 문제 | 난이도 | 상태 | 코드 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Trail 2 / 함수 / 값을 반환하는 함수 | [Concept]함수를 이용한 369 게임 | 보통 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / 값을 반환하는 함수 | [Concept]함수를 이용한 소수 판별 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / 값을 반환하는 함수 | [Concept]함수를 이용한 윤년 판별 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / 값을 반환하는 함수 | [Challenge]두 수의 거듭제곱 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / 값을 반환하는 함수 | [Challenge]사칙연산 함수 | 보통 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / 값을 반환하는 함수 | [Challenge]함수를 이용한 온전수 판별 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / 값을 반환하는 함수 | [Challenge]함수를 이용한 합과 소수 판별 | 보통 | Solved | 링크 |
Tip
경험치 획득 : 설명을 보지 않고 해결한 문제에 대해서만 한 번 경험치를 획득할 수 있습니다.
학습 연속일 : 새로운 날에 새로운 경험치를 획득하면 연속일이 인정됩니다.