Commit 71488b4
committed
seperate TensorFlowNET.Graph.UnitTest project.
1 parent dded90a commit 71488b4
25 files changed
Lines changed: 533 additions & 2707 deletions
File tree
- test
- TensorFlowNET.Graph.UnitTest
- Basics
- ControlFlowTest
- FunctionalOpsTest
- GradientTest
- Utilities
- TensorFlowNET.UnitTest
- Basics
- GradientTest
- Utilities
- control_flow_ops_test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
142 | 156 | | |
143 | 157 | | |
144 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | | - | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | | - | |
| 4 | + | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | | - | |
| 6 | + | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| |||
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | | - | |
| 4 | + | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
| |||
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
18 | 16 | | |
19 | | - | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
22 | 19 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | | - | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
84 | 82 | | |
85 | 83 | | |
86 | 84 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | 90 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | | - | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | | - | |
| 25 | + | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
38 | 36 | | |
| |||
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | | - | |
| 48 | + | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
| |||
70 | 68 | | |
71 | 69 | | |
72 | 70 | | |
73 | | - | |
| 71 | + | |
74 | 72 | | |
75 | | - | |
76 | 73 | | |
77 | | - | |
| 74 | + | |
78 | 75 | | |
79 | 76 | | |
80 | 77 | | |
81 | 78 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
86 | 83 | | |
87 | 84 | | |
88 | 85 | | |
| |||
188 | 185 | | |
189 | 186 | | |
190 | 187 | | |
191 | | - | |
| 188 | + | |
192 | 189 | | |
193 | 190 | | |
194 | 191 | | |
| |||
197 | 194 | | |
198 | 195 | | |
199 | 196 | | |
200 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
201 | 199 | | |
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
| |||
213 | 211 | | |
214 | 212 | | |
215 | 213 | | |
216 | | - | |
| 214 | + | |
217 | 215 | | |
218 | 216 | | |
219 | 217 | | |
220 | 218 | | |
221 | 219 | | |
222 | 220 | | |
223 | | - | |
| 221 | + | |
224 | 222 | | |
225 | 223 | | |
226 | 224 | | |
| |||
235 | 233 | | |
236 | 234 | | |
237 | 235 | | |
238 | | - | |
| 236 | + | |
239 | 237 | | |
240 | 238 | | |
241 | 239 | | |
| |||
252 | 250 | | |
253 | 251 | | |
254 | 252 | | |
255 | | - | |
| 253 | + | |
256 | 254 | | |
257 | 255 | | |
258 | 256 | | |
| |||
268 | 266 | | |
269 | 267 | | |
270 | 268 | | |
271 | | - | |
| 269 | + | |
272 | 270 | | |
273 | 271 | | |
274 | 272 | | |
| |||
0 commit comments