| 성취도 | 결과 |
|---|---|
| 총 문제 수 | 6 |
| 획득 경험치 | 140 / 25 XP |
| 연속 학습 일 | 5 일 |
| 커리큘럼 | 문제 | 난이도 | 상태 | 코드 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Trail 2 / 정렬 / 일반 정렬 | [Challenge]k번째로 신기한 문자열 | 어려움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 | [Concept]007 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 정렬 / 객체 | [Concept]Next Level | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 시뮬레이션 I / 날짜와 시간 계산 | [Concept]Time to Time | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 시뮬레이션 I / 날짜와 시간 계산 | [Concept]Date to Date | 보통 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 시뮬레이션 I / 날짜와 시간 계산 | [Challenge]DateTime to DateTime | 보통 | Solved | 링크 |
Tip
경험치 획득 : 설명을 보지 않고 해결한 문제에 대해서만 한 번 경험치를 획득할 수 있습니다.
학습 연속일 : 새로운 날에 새로운 경험치를 획득하면 연속일이 인정됩니다.