this is the output for 2.7.1:
$ python2.7 issue11849_test.py
*** Python 2.7.1 final
--- PID STAT TIME SL RE PAGEIN VSZ RSS LIM TSIZ %CPU %MEM COMMAND
0 2754 S+ 0:00.07 0 0 0 2441472 5372 - 0 11,7 0,1 python2.7 issue11849_test.py
1 2754 S+ 0:02.36 0 0 0 2520740 83720 - 0 100,0 2,0 python2.7 issue11849_test.py
2 2754 S+ 0:04.89 0 0 0 2596784 158888 - 0 100,0 3,8 python2.7 issue11849_test.py
3 2754 S+ 0:07.28 0 0 0 2668740 230972 - 0 100,0 5,5 python2.7 issue11849_test.py
4 2754 S+ 0:10.11 0 0 0 2740932 303200 - 0 100,0 7,2 python2.7 issue11849_test.py
5 2754 S+ 0:12.85 0 0 0 2812876 375276 - 0 98,4 8,9 python2.7 issue11849_test.py
6 2754 R+ 0:14.95 0 0 0 2885868 447740 - 0 98,9 10,7 python2.7 issue11849_test.py
7 2754 S+ 0:17.91 0 0 0 2962156 522560 - 0 99,1 12,5 python2.7 issue11849_test.py
8 2754 S+ 0:21.08 0 0 0 3034092 594620 - 0 98,3 14,2 python2.7 issue11849_test.py
9 2754 S+ 0:23.20 0 0 0 3106028 667004 - 0 100,0 15,9 python2.7 issue11849_test.py
END 2754 S+ 0:27.50 0 0 0 2551160 114480 - 0 96,3 2,7 python2.7 issue11849_test.py
GC 2754 S+ 0:27.75 0 0 0 2454904 18992 - 0 97,2 0,5 python2.7 issue11849_test.py
*** 2754 S+ 0:27.75 0 0 0 2454904 18992 - 0 3,0 0,5 python2.7 issue11849_test.py |